產品數據 | 定貨號 |
10.1寸觸摸屏,真彩LCD-TFT,分辨率1024x600,256k色,1個RS485口,2個USB口,1個以太網口 | CTS6 T10I-CH032 |
規格項目 | TP10I |
顯 示 屏 | 類型 | 10.1英寸 |
分辨率(寬×高,象素) | 1024 ×600 |
色度 | 256K色(彩色) |
亮度(CD/㎡) | 350 |
視覺度(上下左右) | 50/60/75/75 |
背光燈 | LED |
背光燈的平均亮度壽命(25℃) | 20000小時(典型值) |
重量 | 2.0KG |
安裝角度 | 垂直 |
接口 | RS485/USB/LAN (SD卡、CAN預留) |
變量 | 項目中的變量數目 | 20480 |
報警 | 報警類別的數目 | 32 |
離散量報警的數目 | 3000 |
模擬量報警的數目 | 200 |
報警的長度(字符數) | 50 |
畫面 | 畫面數目 | 100 |
每個畫面的域數目 | 200 |
每個畫面的變量數目 | 100 |
每個畫面的復雜對象的數目 | 5 |
配方 | 配方的數目 | 100 |
每個配方中的元素數目 | 800 |
每個配方的數據記錄數目 | 200 |
記錄 | 記錄數 | 20 |
每條記錄中的條目數(U盤) | 5,000,000 |
| 每條記錄中的條目數(屏內) | 2,000,000 |
|
趨勢 | 趨勢數目 | 300 |
文本圖形列表 | 文本列表的數目 | 400 |
圖形列表的數目 | 500 |
所有列表的數目 | 500 |
每個文本或圖形列表的條數目 | 256 |
圖形對象的數目 | 1000 |
用戶管理 | 用戶組 | 50 |
授權 | 32 |
用戶個數 | 50 |
項目文件大小 | 10MB |
可組態的系統鍵 | 無 |
在線連接(同時) | 485: 8/Ethernet: 32 |
在線語言(同時) | 有 |
字體 | 宋體 |
幫助系統 | 有 |
任務計劃(計時功能) | 有 |
附加功能 | 無 |
軟件設置 | 觸摸屏校準設置 |
觸摸屏作反饋聲使能設置 |
LED背光燈開關使能設置 |
實時時鐘(RTC)設置 |
系統版本信息顯示項 |
1) TP07I、TP10I以太網HMI的接口示意圖如下:

① USB P0:主設備接口,連接USB從設備,如WIFI模塊、U盤、USB打印機、鼠標等。
② USB P1:主設備接口,連接USB從設備,如WIFI模塊、U盤、USB打印機、鼠標等。
③ EtherNET通訊口:支持工程文件下載、以太網通訊等。
④ SW撥碼開關(PORT1):用于選擇是否使用本機內部自帶的RS485終端電阻進行匹配。
⑤ RS485通訊口(PORT1):支持多種通訊協議(MODBUS RTU、Omron Hostlink/Multilink、Omron finslink、Mitsubishi Protocol 4、Mitsubishi FX、Panasonic Mewtocol、Delta DVP、Fatek FBs、LS MASTER-K Cnet)。
⑥ 電源接口:24VDC電源接口。
備注:下載工程可以通過U盤、以太網口或WIFI連接進行下載操作。
RS485通信口 | 針腳號 | PORT1信號 |
| 1 | 大地 |
2 | - |
3 | RS485 D1+ |
4 | - |
5 | 0V DC |
6 | +5V DC |
7 | 24V DC |
8 | RS485 D1- |
9 | - |
以下分別是TP07i/TP10i的安裝方式:

各款產品的安裝尺寸圖如下所示
