3芯的颜色Q棕艌Ӏ兰艌Ӏ绿/黄色
镀锡铜芯线
橡胶绝~层W合 BS6899标准
高温PVC护套 W合BS6746, Type 4标准
最高工作温度:85 C 护套, 150 C 芯线
额定工作电压Q?00/500 V
截面U?nbsp;股数*芯线 最外?nbsp;最大外?nbsp;额定甉|(20 C)
0.5 mm² 16/0.2 5.8 7.8 3 A
0.75 mm² 24/0.2 6.4 8.0 6 A
1 mm² 32/0.2 6.8 8.4 10 A
1.50 mm² 30/0.25 7.3 8.00 15 A
产品描述 订货?nbsp;每卷人民币单?nbsp;
Conductor Area Order Code 1+ 5+
0.5 mm² 黑色 100c??nbsp;152-410 1822.20 1677.10
0.75 mm² 黑色 100c??nbsp;152-412 1894.40 1833.60
1 mm² 黑色 100c??nbsp;152-414 2235.20 2055.50
0.75 mm² 黑色 25c??nbsp;475-4580 518.90 485.90
1.50 mm² 黑色 25c??nbsp;475-4591 855.80 831.40
0.75 mm² 白色 100c??nbsp;152-413 1894.40 1833.60
1 mm² 白色 100c??nbsp;152-415 2235.20 2055.50
0.75 mm² 白色 25c??nbsp;475-4608 518.90 485.90
1.50 mm² 白色 25c??nbsp;475-4610 855.80 831.40
详细资料链接如下:
[URL]http://www.vanking.cn/cp_detail.php?id=92636&nowmenuid=58737&cpath=23457:23707:&catid=23457[/URL]